Производитель: Cisco Systems
Категория:
Документация :
Cisco Network Convergence System 1001 - Network management device - 1U - rack-mountable
Система Cisco NCS 1000 Series - это конвергентная платформа, призванная объединить несколько центров информационной обработки. Итогом становится масштабное хранилище данных с унифицированными механизмами распределения и управления и мгновенным трафиком. С данным решением сетевая инфраструктура организации значительно упрощается, возрастает производительность сети и возможности вычисления. Особенностью линейки являются инновации в оптических сетях, где в распоряжение пользователя поступают новые инструменты программирования и контроля. С данной системой емкость коммуникаций расширяется, владелец получает гибкую и производительную сеть.
NCS 1001 | NCS 1002 | NCS 1004 | |
Целевые развертывания | ЦОД и ЦОД межсоединения | ЦОД и ЦОД межсоединения | Межсоединения ЦОД, metro, long-haul и submarine applications |
Слоты на шасси | До 3-х модулей | Fixed с 20 портами QSFP28 / QSFP + | 4 линейных слота для карт |
Размер стойки | 1 RU | 2 RU | 2 RU |
Максимальная ёмкость | х | До 2 Тбит / с | До 4,8 Тбит / с клиента и 4,8 Тбит / с магистрального трафика |
Размер (В х Ш х Г) | 4,4 см х 44,45 см х 59,94 см | 8.76 см x 44.2 см x 59.7 см | 8.9 см x 44.45 см x 48.26 см |
Вес | 3,15 кг (включая вентиляторы, SSD и CNTLR) | 18,38 кг (включая вентиляторы, SSD и CNTLR) | 25,4 кг (включая вентиляторы, SSD и CNTLR) |
Питание | 1 + 1 FRU переменного или постоянного тока Конфигурация защиты: 250 Вт (типовая), 300 Вт (макс.) Незащищенная конфигурация: 200 Вт (типовая), 250 Вт (макс.) |
AC или DC Режим 80x10G: 1050 Вт (обычно), 1450 Вт (макс.) Режим 20x100G: 1450 Вт (тип.) 1650 Вт (макс.) |
1 + 1 FRU переменного или постоянного тока < 30 Вт на 100G 1300 Вт (типовое значение) 1400 Вт (макс.) |
Вентиляторы | 3 + 1 FRU | 3 FRU | 2 + 1 вентиляторы FRU |
Airflow | Front-to-back straight-through | Front-to-back straight-through | Front-to-back straight-through |
Software | IOS XR 6.2.1 или позднее | IOS XR 6.0 или позднее | IOS XR 7.1.1 или позднее |
Протоколы программируемости | NETCONF, RESTCONF, gRPC, Model Driven Telemetry | NETCONF, RESTCONF, gRPC, Model Driven Telemetry, IOS XR CLI | NETCONF, RESTCONF, gRPC, YANG Data Models, Model Driven Telemetry, IOS XR CLI |
во все регионы России
круглосуточно и без выходных
на оборудование и работы