QFX10016-REDUND
Коммутатор Juniper QFX10016 в составе: отказоустойчивое 16-слотовое шасси с 2-мя CB, 10-ю блоками питания 2700 W AC, 2 вентилятора и 6-ю свич фабриками
QFX10016-REDUND
Коммутатор Juniper QFX10016 в составе: отказоустойчивое 16-слотовое шасси с 2-мя CB, 10-ю блоками питания 2700 W AC, 2 вентилятора и 6-ю свич фабриками
QFX10016-REDUND | Коммутатор Juniper QFX10016 в составе: отказоустойчивое 16-слотовое шасси с 2-мя CB, 10-ю блоками питания 2700 W AC, 2 вентилятора и 6-ю свитч фабриками
Технические характеристики:
| QFX10000 | |
| размеры шасси | 17.4 x 36.65 x 35 in (44.2 x 93 x 88.9 cm); 21U |
| Пропускная способность | QFX100016: 96 Tbps (6 Tbps/slot) |
| форм фактор | модульное шасси |
| Скорость передачи данных (коммутация) | до 32 Bpps |
| Трафик мониторинг | Port-based LAG port VLAN-based ACL-based Mirror to local and remote destinations (L2 over VLAN and GRE) |
| Очередей QoS На Порт | 8 |
| MAC Addresses | до 1,000,000 |
| Jumbo Frames | 9,216 Bytes |
| IPv4 Hosts | до 2,000,000 |
| IPv4 Unicast Routes | 256,000 |
| IPv4 Multicast Routes | до128,000 |
| IPv6 Hosts | до 2,000,000 |
| IPv6 Unicast Routes | 256,000 |
| IPv6 Multicast Routes | до 128,000 |
| Number of VLANs | 16,000 |
| ARP Entries | до 256,000 |
во все регионы России
круглосуточно и без выходных
на оборудование и работы