EX2300-24T
Коммутатор Juniper EX2300 24-порта 10/100/1000BASE-T, и порта 4 x 1/10GbE SFP/SFP+ (оптика приобретается отдельно)
EX2300-24T
Коммутатор Juniper EX2300 24-порта 10/100/1000BASE-T, и порта 4 x 1/10GbE SFP/SFP+ (оптика приобретается отдельно)
EX2300-24T
Коммутатор Juniper EX2300 24-порта 10/100/1000BASE-T, и порта 4 x 1/10GbE SFP/SFP+ (оптика приобретается отдельно)
Технические характеристики:
| EX2300 | |
| форм фактор | фиксированное шасси с возможностью стекироания до 4 коммутаторов в виртуальное шасси |
| размер шасси | 44.19 x 4.45 x 25.9 cm 1 rack unit |
| Скорость Объединительной Платы | 80 Gbps |
| Скорость Передачи Данных | 128 Gbps |
| Пропускная способность | 95 Mpps (wire speed) |
| СОФТ | Junos |
| Трафик мониторинг | sFlow |
| QoS очередей на порт | 8 |
| MAC Addresses | 16,000 |
| Jumbo Frames | 9,216 Bytes |
| IPv4 Unicast / Multicast Routes | 4,096 / 2,048 |
| IPv6 Unicast / Multicast Routes | 2,048 / 1,024 |
| Number of VLANs | 2,048 |
| ARP Entries | 1,024 |
во все регионы России
круглосуточно и без выходных
на оборудование и работы