Производитель: Cisco Systems
Категория: Стоечные серверы Cisco UCS серии C
Документация :
Форм-фактор: 2RU, 1 или 2 процессора Intel Xeon Scalable, 24 DDR4 DIMM slots: 8, 16, 32, 64, and 128 GB and up to 2666 MHz, 6 PCIe 3.0 slots, до 26 2,5-дюймовых дисков с малым форм-фактором (SFF) с возможностью горячей замены, включая 2 задних диска SFF с возможностью горячей замены (до 10 поддерживающих NVMe PCIe SSD NVMe) или 12 LFF 3,5-дюймовые диски плюс 2 задних диска SFF с возможностью горячей замены
Модель UCS C240 M5 предназначена для стоечной установки, характеризуется высоким потенциалом расширения. При необходимости владелец может масштабировать даже процессоры, выбирая компоненты с большим количеством ядер. Такие особенности позволяют платформе выдерживать большой диапазон рабочих нагрузок и демонстрировать стабильное функционирование и неукоснительное выполнение задач. Потенциал устройства предусматривает поддержку информационных баз, высокоскоростной обмен данными и осуществление вычислительных операций. За счет универсальности, сервер может выполнять как общие операции, так и работать со специальными приложениями, включая коммерческие продукты. Дополнительным бонусом выступает механизм управления и безопасность.
Форм-фактор | Стоечный сервер 2RU |
Процессоры | 1 или 2 процессора Intel Xeon Scalable |
Память | 24 слота DDR4 DIMM: 8, 16, 32, 64 и 128 ГБ и до 2666 МГц |
Расширение PCIe | 6 слотов PCIe 3.0 плюс 1 выделенный слот RAID-контроллера 12 Гбит / с и 1 выделенный слот mLOM |
RAID-контроллер | Внутренние контроллеры: модульный RAID-контроллер Cisco 12 Гбит / с (PCIe 3.0) с кэш-памятью с флэш-поддержкой 2 или 4 ГБ (FBWC), обеспечивающий защиту данных корпоративного класса для до 26 жестких дисков SAS и SATA (HDD), SSD или NVMe PCIe SSD; или Cisco Модульный адаптер хост-шины SAS 12 Гбит / с (HBA) Внешний контроллер: Cisco 12-Gbps 9400-8e SAS HBA |
Внутренний накопитель | Варианты объединительной платы:
|
Встроенные сетевые интерфейсные карты (NIC) | Два 10GBASE-T Intel x550 Ethernet-порта |
mLOM | Выделенный разъем mLOM, который может гибко размещать адаптеры 1, 10, 25, 40 и 100 Гбит / с |
Источники питания | Резервное питание с возможностью горячей замены, 770 Вт переменного тока, 1050 Вт переменного тока, 1050 Вт постоянного тока и 1600 Вт переменного тока |
Другие накопители |
|
Управление | Cisco Intersight Cisco Integrated Management Controller (IMC) Cisco Integrated Management Controller (IMC) Supervisor Cisco UCS Manager Cisco UCS Central Software Cisco UCS Director Cisco UCS Performance Manager |
Варианты стоек | Комплект шариковых подшипников Cisco с опциональной реверсивной кабельной фермой |
Артикул | Краткое описание |
---|---|
UCSC-C240-M5S | UCS C240 M5 8 SFF + 2 rear drives w/o CPU,mem,HD,PCIe,PS |
UCSC-C240-M5SN | UCS C240 M5 8 SFF + 2 rear drives w/o CPU,mem,HD,PCIe,PS |
UCSC-C240-M5SX | UCS C240 M5 8 SFF + 2 rear drives w/o CPU,mem,HD,PCIe,PS |
UCSC-C240-M5L | UCS C240 M5 8 SFF + 2 rear drives w/o CPU,mem,HD,PCIe,PS |
во все регионы России
круглосуточно и без выходных
на оборудование и работы