Производитель: Cisco Systems
Категория: Периметр Cisco
Документация :
Маршрутизаторы Cisco ASR 1000 отличаются расширенным функционалом и высоким потенциалом масштабирования. Они предназначены для агрегации глобальных сетей и формируют ее доступность. Клиентская база может быть расширена до 15 тысяч пользователей. В комплект входит ПО с инструментами автоматизации. Работоспособность поддерживают процессоры Cisco Quantum Flow Processor.
Маршрутизаторы Cisco ASR 1000 созданы для агрегации глобальных сетей, они обладают развитой программно-аппаратной платформой и функционалом. В него входит гибкая доставка сервисов конечным пользователям, маршрутизация для границ сети, интеллектуальная маршрутизация для корпоративных сетей, автоматизация большинства задач. Показатель доступности модели – 99,999%. Клиентская база может расширяться вплоть до 15 тысяч пользователей. Маршрутизатор предоставляет владельцам готовые сети WAN, являясь оптимальным выбором для провайдеров. В комплект входит программное обеспечение с готовыми настройками. Развертывание и ввод в эксплуатацию выполняются в кратчайшие сроки.
Модель | ASR 1001 | ASR 1002X | ASR 1004 | ASR 1006 | ASR 1013 |
Высота шасси в RU | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 |
Кол-во слотов для установки RP | Интегрированный RP | Интегрированный RP | 1 | 2 | 2 |
Поддерживаемые типы RP | Интегрированный, на базе Intel Duo Core | RP2, интегрирован | RP1 RP2 |
RP1 RP2 |
RP2 |
Размер DRAM в RP | 4Gb - 8Gb | 8Gb | 4Gb (RP1) 8-16Gb (RP2) |
4Gb (RP1) 8-16Gb (RP2) |
RP2 8-16Gb |
Кол-во слотов для установки ESP | ESP Интегрированн | ESP Интегрированн | 1 | 2 | 2 |
Тип ESP и полоса пропускания | От 2.5Гбит/с до 5 Гбит/с, апгрейд с помощью лицензии | От 5 Гбит/с до 36 Гбит/с, апгрейд с помощью лицензии | ESP10 (5 Гб/с) ESP20 (10 Гб/с) ESP40 (40 Гб/с) |
ESP10 (5 Гб/с) ESP20 (10 Гб/с) ESP40 (40 Гб/с) ESP100 (100 Гб/с |
ESP40 (40 Гб/с) ESP100 (100 Гб/с) ESP200 (200 Гб/с) |
Кол-во модулей SIP SIP-10 (10Гбит/с) SIP-40 (40Гбит/с) |
1 Интегрированный SIP-10 | 1 Интегрированный SIP-40 | 2 (SIP-10 или SIP-40) | 3 (SIP-10 или SIP-40) | 6(SIP-10 или SIP-40) |
Кол-во слотов для SPA | 1 | 3 | 8 | 12 | 24 |
Резервирование плоскости управления | Программное | Программное | Программное | Аппаратное | Аппаратное |
Встроенные порты GE | 4 | 6 | Нет | Нет | Нет |
Электропитание | 2 блока питания DC или AC, Резервирование 1:1 | 4 БП DC или AC, резервирование 2:2 |
Артикул | Краткое описание |
---|---|
ASR1001-X | Cisco ASR 1001-X Router, 1-rack-unit, 2.5 to 5,10, and 20 Gbps, Built-in 2 X 10 GE accelerates 1 GE to 10 GE transition without additional hardware |
ASR1002-X | Cisco ASR 1001-X Router, 1-rack-unit, 2.5 to 5,10, and 20 Gbps, Built-in 2 X 10 GE accelerates 1 GE to 10 GE transition without additional hardware |
ASR1001-HX | Cisco ASR 1001-X Router, 1-rack-unit, 2.5 to 5,10, and 20 Gbps, Built-in 2 X 10 GE accelerates 1 GE to 10 GE transition without additional hardware |
ASR1002-HX | Cisco ASR 1001-X Router, 1-rack-unit, 2.5 to 5,10, and 20 Gbps, Built-in 2 X 10 GE accelerates 1 GE to 10 GE transition without additional hardware |
ASR1004 | Cisco ASR 1001-X Router, 1-rack-unit, 2.5 to 5,10, and 20 Gbps, Built-in 2 X 10 GE accelerates 1 GE to 10 GE transition without additional hardware |
ASR1006 | Cisco ASR 1001-X Router, 1-rack-unit, 2.5 to 5,10, and 20 Gbps, Built-in 2 X 10 GE accelerates 1 GE to 10 GE transition without additional hardware |
ASR1006-X | Cisco ASR 1001-X Router, 1-rack-unit, 2.5 to 5,10, and 20 Gbps, Built-in 2 X 10 GE accelerates 1 GE to 10 GE transition without additional hardware |
ASR1009-X | Cisco ASR 1001-X Router, 1-rack-unit, 2.5 to 5,10, and 20 Gbps, Built-in 2 X 10 GE accelerates 1 GE to 10 GE transition without additional hardware |
ASR1013 | Cisco ASR 1001-X Router, 1-rack-unit, 2.5 to 5,10, and 20 Gbps, Built-in 2 X 10 GE accelerates 1 GE to 10 GE transition without additional hardware |
во все регионы России
круглосуточно и без выходных
на оборудование и работы