Производитель: Cisco Systems
Категория:
Документация :
Cisco 861 - Router - 4-port switch - refurbished
Маршрутизаторы Cisco ISR 800 созданы для небольших компаний. Один маршрутизатор обеспечит доступ во внешнюю сеть и построение беспроводных сетей. Устройство имеет широкий функционал и встроенные инструменты безопасности. Механизм управления здесь достаточно простой, быстро овладеть маршрутизатором сможет сотрудник, не имеющий специальных навыков. За счет высокого уровня автоматизации, устройство вводится в эксплуатацию за 1 день. Модель значительно превосходит аналоги, здесь объединены передовые наработки компании-разработчика. На данный момент это одна из лучших моделей своего сегмента.
Модель Cisco | 812 | 819 | 860VAE | 881 | 880VA | 888 | 880G |
Типичное развертывание | Интегрированные беспроводные решения (сотовая связь плюс Wi-Fi) для поставщиков услуг и предприятий | Межмашинное развертывание и усиленное сотовое развертывание малого форм-фактора | Корпоративный удаленный работник или поставщик услуг, управляемый CPE | Небольшой филиал, розничная или управляемая CPE | Небольшой филиал, розничная или управляемая CPE | Небольшой филиал, розничная или управляемая CPE | Небольшой удаленный офис или банкомат с сотовым резервным WAN |
Типичное количество пользователей | 1 руководитель до 20 человек | 1-20 удаленных телеработников | 1-10 предприятий телеработников | 1 руководитель до 20 человек | 1 руководитель до 20 человек | 1 руководитель до 20 человек | 1 руководитель до 20 человек |
Ethernet | Гигабитный Ethernet 10/100/1000 | Гигабитный Ethernet 10/100/1000 | Гигабитный Ethernet 10/100/1000 | Fast Ethernet 10/100 | - | - | Fast Ethernet 10/100 |
VDSL2 / ADSL2 + | - | - | Многомодовый VDSL2, ADSL2 +, ADSL2 и ADSL1 | - | Многомодовый VDSL2, ADSL2 +, ADSL2 и ADSL1 | - | Многомодовый VDSL2, ADSL2 +, ADSL2 и ADSL1 |
SHDSL | - | - | - | - | - | Многомодовый EFM / ATM SHDSL | Многомодовый EFM / ATM SHDSL |
3G/4G LTE | 3.7G HSPA + или 3G EVDO | 3.5G / 3.7G HSPA + или 3G EVDO или LTE | - | 3.5G / 3.7G HSPA + или 3G EVDO | 3.7G HSPA + или 3G EVDO | 3.7 HSPA + | 3.5G / 3.7G HSPA + или 3G EVDO |
Порты | - | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
802.11 беспроводной | Двухдиапазонный Wi-Fi с частотой 2,4 / 5,0 ГГц 802.11n с поддержкой DFS / CleanAir (Q4CY2012) | Двухдиапазонный Wi-Fi с частотой 2,4 / 5,0 ГГц 802.11n с поддержкой DFS / CleanAir (Q4CY2012) | Двухдиапазонный параллельный 2,4 / 5,0 ГГц 802.11n Wi-Fi (Q1CY2013) | 2,4 ГГц 802.11n встроенная антенна; двухполосный параллельный 2,4 / 5,0 ГГц 802.11n Wi-Fi с DFS / CleanAir (Q4CY2012) | 2,4 ГГц 802.11n встроенная антенна; двухполосный параллельный 2,4 / 5,0 ГГц 802.11n Wi-Fi с DFS / CleanAir (Q4CY2012) | 2,4 ГГц 802.11n встроенная антенна | Двухдиапазонный одновременный 2,4 / 5,0 ГГц 802.11n Wi-Fi & NBSP; с DFS / CleanAir (Q4CY2012) |
PoE | - | - | - | 2-портовый интегрированный PoE | 2-портовый интегрированный PoE | 2-портовый интегрированный PoE | 2-портовый интегрированный PoE |
Протоколы маршрутизации | RIPv1, v2, BGP, OSPF, EIGRP | RIPv1, v2, BGP, OSPF, EIGRP | RIPv1, v2, BGP | RIPv1, v2, BGP, OSPF, EIGRP | RIPv1, v2, BGP, OSPF, EIGRP | RIPv1, v2, BGP, OSPF, EIGRP | RIPv1, v2, BGP, OSPF, EIGRP |
IPv6 | да | да | да | да | да | да | да |
Расширенные услуги IP | По умолчанию | По умолчанию | нет | Upgradeable | Upgradeable | Upgradeable | По умолчанию |
Видео / MediaNet | готовы | готовы | нет | готовы | готовы | готовы | готовы |
Поддержка VPN | GETVPN, DMVPN включены | GETVPN, DMVPN включены | Easy VPN, IPsec VPN на защищенном маршрутизаторе | GETVPN, DMVPN с лицензией | GETVPN, DMVPN с лицензией | GETVPN, DMVPN с лицензией | GETVPN, DMVPN включены |
Туннели IPsec | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
SSL VPN | С лицензией | С лицензией | Нет | С лицензией | С лицензией | С лицензией | С лицензией |
Контентная фильтрация | С лицензией | С лицензией | Нет | С лицензией | С лицензией | С лицензией | С лицензией |
Интегрированная оптимизация WAN - Cisco WAAS Express | Оптимизировано 1,5 Мбит / с; 50 соединений TCP, лицензия включена во все модели 812 | Оптимизировано 1,5 Мбит / с; 50 TCP соединений, в комплекте с 819H или с лицензией на 819 | Нет | Оптимизировано 1,5 Мбит / с; 30-75 TCP соединений; с лицензией | Оптимизировано 1,5 Мбит / с; 30-75 TCP соединений; с лицензией | Оптимизировано 1,5 Мбит / с; 30-75 TCP соединений; с лицензией | Оптимизировано 1,5 Мбит / с; 30-75 TCP соединений; с лицензией |
Размеры | 2,01 х 8,95 х 9,49 дюйма | 1,73 x 7,7 x 8,1 дюйма | 1,75 х 9,5 х 9,0 дюймов | 1,9 х 12,8 х 10,4 дюйма | 1,9 х 12,8 х 10,4 дюйма | 1,9 х 12,8 х 10,4 дюйма | 1,9 х 12,8 х 10,4 дюйма |
Вес | 1,8 кг | 1,5 кг | 2,5 кг | 2,5 кг | 2,5 кг | 2,5 кг | 2,5 кг |
во все регионы России
круглосуточно и без выходных
на оборудование и работы